На мотостадионе «Бурцево», находящемся в подмосковном Шереметьево, состоялся третий этап Кубка XSR-Moto.ru по кантри-кроссу. Это одна из самых массовых любительских внедорожных гоночных серий в России.
По традиции в этапе Кубка XSR-Moto приняли участие и самые юные мотогонщики в классах «50» и «65». Наш спортсмен Максим Смирнов одержал победу в классе «65»!
Результаты — Класс «65» | ||||||||||
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Мотоцикл | Команда | I заезд | II заезд | сумма | ||
место | очки | место | очки | очков | ||||||
1 | 570 | Смирнов | Максим | KTM 65 SX | RRG-MOTO | 2 | 13 | 1 | 15 | 28 |
2 | 2 | Кольчугин | Илья | Kawasaki KX 65 | г. Истра | 1 | 15 | 3 | 11 | 26 |
3 | 29 | Кяйс | Никита | KTM 65 SX | г. Красногорск | 3 | 11 | 2 | 13 | 24 |
4 | 119 | Сазонов | Арсений | KTM 65 SX | RRG-MOTO | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 197 | Макаров | Егор | KTM 65 SX | RRG-MOTO | 11 | 2 | 11 | 2 | 4 |
13 | 44 | � ербина | Богдан | KTM 65 SX | Мотоклоуны | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 |
Кульминация соревнований — заезд «Мото» длительностью полтора часа: сложная трасса с кроссовыми прыжками, лесными подъемами и спусками и участком «эндуро-стадион».
В этом году в классе «Мото» на старт вышли 260 спортсменов — профессионалов и любителей. И только 122 из них преодолели полуторачасовую гонку и финишировали, в том числе все наши спортсмены, взрослые и дети, заявившиеся на гонку!
Одно из самых сложных мест — грязевой участок, погубивший надежды многих спортсменов. Трассу залило дождем, превратив этот участок в сплошное грязевое месиво.
Пилоты буквально увязали в поворотах, мотоциклы «закипали» — грязь забивала радиатор и увеличивала вес мотоциклов.
И все же никакие трудности не помешали нашему тренеру Вячеславу Дементьеву провести великолепную гонку. В напряженной полуторачасовой гонке Вячеслав привез себе вторую ступень пьедестала.
Результаты — Класс «МОТО» | ||||||||
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Мотоцикл | Команда | Кругов | Время | Очки |
1 | 57 | Тонков | Виталий | Yamaha YZ | ГУП «Автохозяйство» Правительства Московской обл. | 14 | 1:29:20 | 132 |
2 | 116 | Дементьев | Вячеслав | Suzuki RMZ 450 | RRG Moscow | 14 | 1:31:42 | 127 |
3 | 95 | Наумов | Алексей | Honda CRF 450R | Honda-Naumovteam | 14 | 1:31:58 | 124 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
36 | 180 | Лабазов | Александр | Suzuki RMZ 250 | RRG Moscow | 11 | 1:29:49 | 87 |
89 | 128 | Пащенко | Вячеслав | BMW 450 | RRG Moscow | 10 | 1:38:59 | 34 |
107 | 201 | Изотов | Николай | Yamaha YZ 125 | RRG Moscow | 8 | 1:39:23 | 16 |
115 | 302 | Жиров | Никита | Suzuki RM 85 | RRG Moscow | 6 | 1:33:15 | 8 |
118 | 124 | Волохов | Андрей | Suzuki RMX | RRG Moscow | 6 | 1:38:07 | 5 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
260 | сход | --:--:-- | 0 |
Источник:
http://www.xsr-moto.ru/
http://www.drivefoto.ru
Добавляйтесь к нам в друзья на Facebook в группу RRGmx и узнавайте самые свежие новости.